| OID name | OID numeric | Module(s) |
| pktcSigEndPntConfigCallAgentId | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.1 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigCallAgentUdpPort | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.2 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigCallWaitingDelay | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.28 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigCallWaitingMaxRep | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.27 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigCriticalDialTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.4 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigDialToneTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.6 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigEntry | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigLongDurationKeepAlive | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.24 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMWD | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.18 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMax1 | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.14 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMax1QEnable | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.16 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMax2 | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.15 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMax2QEnable | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.17 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMaxHookFlash | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.33 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMessageWaitingTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.7 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigMinHookFlash | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.32 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigObjects | 1.3.6.1.2.1.169.1.2 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigOffHookWarnToneTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.8 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigPartialDialTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.3 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigPulseDialInterdigitTime | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.34 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigPulseDialMaxBreakTime | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.38 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigPulseDialMaxMakeTime | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.36 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigPulseDialMinBreakTime | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.37 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigPulseDialMinMakeTime | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.35 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigReorderToneTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.11 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigRingBackTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.10 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigRingingTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.9 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigRtoInit | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.23 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigRtoMax | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.22 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigStatus | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.26 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigStutterDialToneTO | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.12 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigTSMax | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.13 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigTable | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigTdinit | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.19 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigTdmax | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.21 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigTdmin | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.20 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntConfigThist | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.25 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntStatusCallIpAddress | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.30 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntStatusCallIpAddressType | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.29 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndPntStatusError | 1.3.6.1.2.1.169.1.2.1.1.31 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigEndpointGroup | 1.3.6.1.2.1.169.2.2.2 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigGroups | 1.3.6.1.2.1.169.2.2 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigMib | 1.3.6.1.4.1.4491.2.2.2 | CLAB-DEF-MIB |
| pktcSigMibObjects | 1.3.6.1.2.1.169.1 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigNotification | 1.3.6.1.2.1.169.0 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPowerRingFrequency | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.19 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalDbLevel | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20.1.3 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalDuration | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20.1.4 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalEntry | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20.1 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalFrequency | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20.1.2 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalPulseInterval | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20.1.5 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalRepeatCount | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20.1.6 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalTable | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSigPulseSignalType | 1.3.6.1.2.1.169.1.1.20.1.1 | PKTC-IETF-SIG-MIB IPNM ✓ |
| pktcSupportMibs | 1.3.6.1.4.1.4491.2.2.9 | CLAB-DEF-MIB |
| pktjTable | 1.3.6.1.4.1.26384.1 | GANDI-MIB |
| pkts1024to1522Octets | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.4.2.1.1.36 | CMM3-MIB |
| pkts128to255Octets | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.4.2.1.1.33 | CMM3-MIB |
| pkts256to511Octets | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.4.2.1.1.34 | CMM3-MIB |
| pkts512to1023Octets | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.4.2.1.1.35 | CMM3-MIB |
| pkts64Octets | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.4.2.1.1.31 | CMM3-MIB |
| pkts65to127Octets | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.4.2.1.1.32 | CMM3-MIB |
| pktsLostThreshold | 1.3.6.1.4.1.5504.4.3.3.1.5 | ZHONE-COM-VOICE-DSP-MIB |
| pktsRx | 1.3.6.1.4.1.6876.3.4.1.8 | VMWARE-RESOURCES-MIB |
| pktsTx | 1.3.6.1.4.1.6876.3.4.1.6 | VMWARE-RESOURCES-MIB |
| pl2ChannelStateChanged | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.2.1 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2ChannelTrapVals | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.3 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2ChannelTraps | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.2 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2Trap | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8 | PACKETLOGIC-MIB, PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapGeneric | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.0.2 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapGenericMsg | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.0.1 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapMessage | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.1.1 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapOid | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.1.2 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapSystemStatsAlert | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.0.3 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapSystemStatsAlert64 | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.0.4 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapSystemStatsAlertClear | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.0.5 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapThreshold | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.1.4 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapThreshold64 | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.1.6 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapVals | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.1 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapValue | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.1.3 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2TrapValue64 | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.1.5 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| pl2Traps | 1.3.6.1.4.1.15397.2.8.0 | PACKETLOGIC-TRAP-MIB |
| plBaseEntry | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plBaseGroup | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.3.1.1.7.1.1 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plBaseTable | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plCards | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2 | Amperion-MIB |
| plCdDriverVersion | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.8 | Amperion-MIB |
| plCdEntry | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1 | Amperion-MIB |
| plCdFactoryReset | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.10 | Amperion-MIB |
| plCdFirmwareVersion | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.7 | Amperion-MIB |
| plCdHardwareVersion | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.6 | Amperion-MIB |
| plCdIndex | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.1 | Amperion-MIB |
| plCdLink | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.3 | Amperion-MIB |
| plCdLongMacAddress | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.5 | Amperion-MIB |
| plCdNumRemoteList | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.14 | Amperion-MIB |
| plCdNumber | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.1 | Amperion-MIB |
| plCdRemoteList | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.13 | Amperion-MIB |
| plCdReset | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.9 | Amperion-MIB |
| plCdSaveAsPermanent | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.11 | Amperion-MIB |
| plCdShortMacAddress | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.4 | Amperion-MIB |
| plCdStatus | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.12 | Amperion-MIB |
| plCdTable | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2 | Amperion-MIB |
| plCdType | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1.2.2.1.2 | Amperion-MIB |
| plDerivedEntry | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.2.1 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plDerivedGroup | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.3.1.1.7.1.2 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plDerivedTable | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.2 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plInpAGC | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.3 | Amperion-MIB |
| plInpAttenuationGain | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.6 | Amperion-MIB |
| plInpEntry | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1 | Amperion-MIB |
| plInpGain | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.2 | Amperion-MIB |
| plInpMaxGain | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.4 | Amperion-MIB |
| plInpNodeBPC | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.11 | Amperion-MIB |
| plInpNodeCFR | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.12 | Amperion-MIB |
| plInpNodeEnableCarriers | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.13 | Amperion-MIB |
| plInpNodeEnableProtocolEnableCarriers | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.15 | Amperion-MIB |
| plInpNodeEntry | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1 | Amperion-MIB |
| plInpNodeMeanBPC | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.8 | Amperion-MIB |
| plInpNodePLR | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.7 | Amperion-MIB |
| plInpNodeProtocolEnableCarriers | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.14 | Amperion-MIB |
| plInpNodeReceivedCorrectedOctets | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.5 | Amperion-MIB |
| plInpNodeReceivedCorrectedPkts | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.3 | Amperion-MIB |
| plInpNodeReceivedOctets | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.4 | Amperion-MIB |
| plInpNodeReceivedPkts | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.1 | Amperion-MIB |
| plInpNodeReceivedPower | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.6 | Amperion-MIB |
| plInpNodeReceivedUnrecPkts | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.2 | Amperion-MIB |
| plInpNodeSNR | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.10 | Amperion-MIB |
| plInpNodeSNRChanges | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4.1.9 | Amperion-MIB |
| plInpNodeTable | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.4 | Amperion-MIB |
| plInpSamsBad | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.9 | Amperion-MIB |
| plInpSamsDecode | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.7 | Amperion-MIB |
| plInpSamsGood | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.8 | Amperion-MIB |
| plInpTable | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2 | Amperion-MIB |
| plInpThresholds | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.5 | Amperion-MIB |
| plInpTotalOctets | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3.2.1.1 | Amperion-MIB |
| plMibIIExtension | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.1 | Amperion-MIB |
| plNetEntry | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.2.1.1 | Amperion-MIB |
| plNetLongMacAddress | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.2.1.1.3 | Amperion-MIB |
| plNetRowStatus | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.2.1.1.8 | Amperion-MIB |
| plNetShortMacAddress | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.2.1.1.1 | Amperion-MIB |
| plNetTable | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.2.1 | Amperion-MIB |
| plNetwork | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.2 | Amperion-MIB |
| plRemoteCPE | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.5 | Amperion-MIB |
| plTransmission | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.3 | Amperion-MIB |
| plTraps | 1.3.6.1.4.1.13995.1.1.4 | Amperion-MIB |
| planEntry | 1.3.6.1.4.1.86.2.4.3.1 | NAT |
| planIfIndex | 1.3.6.1.4.1.86.2.4.3.1.1 | NAT |
| planLength | 1.3.6.1.4.1.86.2.4.3.1.3 | NAT |
| planOffset | 1.3.6.1.4.1.86.2.4.3.1.2 | NAT |
| planProfile_Action_o | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.11 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_BillingNumber | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.7 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_CallByCallId | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.3 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_CalledNumberType | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.5 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_DestNumber | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.10 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_Name | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.2 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_PlanNumber | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.1 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_PrependDigits | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.8 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_PriNumberingPlanId | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.9 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_SwitchCallType | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.4 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planProfile_TransitNumber | 1.3.6.1.4.1.529.23.101.1.1.6 | ASCEND-MIBPLAN-MIB |
| planPtrn | 1.3.6.1.4.1.86.2.4.3.1.4 | NAT |
| planTable | 1.3.6.1.4.1.86.2.4.3 | NAT |
| planVersion | 1.3.6.1.4.1.890.1.5.13.13.31.2.1.1.1.5 | IES5206-MIB |
| planarTemp | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.2.1.1 | BLADE-MIB |
| planarVolt | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.2.2.1 | BLADE-MIB |
| plannedAlignmentInputPower | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.7.1.1.37 | PT-RADIOLINK-MIB |
| plannedSwitchOver | 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.30.0.7590 | CERENT-454-MIB |
| plantOfManufacture | 1.3.6.1.4.1.2.5.1.3.1.1.5 | IbmFaultMgmt-MIB |
| platSecVioAttCritical | 1.3.6.1.4.1.211.1.31.1.1.3.1.0.1030 | MMB-ComTrap-MIB |
| platSecVioAttInfo | 1.3.6.1.4.1.211.1.31.1.1.3.1.0.262 | MMB-ComTrap-MIB |
| platSecVioAttMajor | 1.3.6.1.4.1.211.1.31.1.1.3.1.0.774 | MMB-ComTrap-MIB |
| platSecVioAttMinor | 1.3.6.1.4.1.211.1.31.1.1.3.1.0.518 | MMB-ComTrap-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1 | SWAPCOM-SNMP |
| platform | 1.3.6.1.4.1.11308.3.1 | SWAPCOM-SCC |
| platform | 1.3.6.1.4.1.1872.2.3.1 | ALTEON-ROOT-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.1991.1.14 | FOUNDRY-SN-ROOT-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.2.6.159.201.4.7 | IBM-Director-Alert-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.2766 | LSF-SNMP-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1 | CRI-SERVER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.1.1.9 | READER4U-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.2.1.9 | READER4UDT-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.3.2.9 | CONFIG-READER4UWG-MIB2, READER4UWG-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.4.1.4 | READER4U1P-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.5.1.13 | READER4U1D-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.6.1.9 | READER4UNT-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.7.1.9 | READER4SERENGETI-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.8.2.9 | READER4UVH-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.19.2.1.1.9 | T300-MIB2, T300-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platform | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.85.2.1.3 | SCM-CONTAINER-MIB2 |
| platform | 1.3.6.1.4.1.97.5 | FN100-MIB |
| platform1 | 1.3.6.1.4.1.2158.5.1 | SALIX-MIB |
| platformAmbientTemp | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.3 | CRI-SERVER-MIB |
| platformAmbientTemp | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.4.1.7 | READER4U1P-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platformInfo | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.3.1.27 | WHISP-BOX-MIBV2-MIB |
| platformInterconnectClockFreq | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.5 | CRI-SERVER-MIB |
| platformJtagClockFreq | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.7 | CRI-SERVER-MIB |
| platformMasterConBrd | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.11 | CRI-SERVER-MIB |
| platformMasterConBrd | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.4.1.17 | READER4U1P-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platformName | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.2 | CRI-SERVER-MIB |
| platformName | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.4.1.5 | READER4U1P-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platformPlatformId | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.2 | SWAPCOM-SNMP |
| platformPlatformId | 1.3.6.1.4.1.11308.3.1.1 | SWAPCOM-SCC |
| platformPlatformStatus | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.3 | SWAPCOM-SNMP |
| platformPlatformStatus | 1.3.6.1.4.1.11308.3.1.2 | SWAPCOM-SCC |
| platformProcClockFreq | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.6 | CRI-SERVER-MIB |
| platformReset | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.4 | CRI-SERVER-MIB |
| platformSerial | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.4.1.6 | READER4U1P-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platformStart | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.4 | SWAPCOM-SNMP |
| platformStop | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.5 | SWAPCOM-SNMP |
| platformSysClkConBrd | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.12 | CRI-SERVER-MIB |
| platformSysClkConBrd | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.4.1.18 | READER4U1P-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platformTargetInterconnectClockFreq | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.8 | CRI-SERVER-MIB |
| platformTargetJtagClockFreq | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.10 | CRI-SERVER-MIB |
| platformTargetProcClockMultiple | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.9 | CRI-SERVER-MIB |
| platformType | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.3.1.12 | WHISP-BOX-MIBV2-MIB |
| platformType | 1.3.6.1.4.1.34.2.1.1.1 | CRI-SERVER-MIB |
| platformUnknown | 1.3.6.1.4.1.39406.1.2.1.0 | BENU-PLATFORM-DEFN-MIB |
| platformVer | 1.3.6.1.4.1.161.19.3.3.1.11 | WHISP-BOX-MIBV2-MIB |
| platformVersion | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.6 | SWAPCOM-SNMP |
| platformVersionBuildDate | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.6.4 | SWAPCOM-SNMP |
| platformVersionBuildNumber | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.6.3 | SWAPCOM-SNMP |
| platformVersionProductName | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.6.1 | SWAPCOM-SNMP |
| platformVersionProductVersion | 1.3.6.1.4.1.11308.2.1.6.2 | SWAPCOM-SNMP |
| platform_name | 1.3.6.1.4.1.42.2.12.2.2.1.1.5.2.3 | READER4U1D-SUNMANAGEMENTCENTER-MIB |
| platforms | 1.3.6.1.4.1.343.2.6.2 | INTELCORPORATIONBASEBOARDRESOURCES-MIB, INTELCORPORATIONICMBFEATURE-MIB, INTELCORPORATIONICMBGENERICCHASSIS-MIB |
| playRBToneToTrunkEntry | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.1.3.24.1 | AC-GATEWAY-MIB, AcGateway |
| playRBToneToTrunkIndex | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.1.3.24.1.1 | AC-GATEWAY-MIB, AcGateway |
| playRBToneToTrunkTable | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.1.3.24 | AC-GATEWAY-MIB, AcGateway |
| playRBToneToTrunkValue | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.1.3.24.1.2 | AC-GATEWAY-MIB, AcGateway |
| playedRtNames | 1.3.6.1.4.1.662.3.1.2.1.6 | VMX-DIAL |
| playerAudio | 1.3.6.1.4.1.10171.2.6.2 | TELSEY-STB-MIB |
| playerSubtitles | 1.3.6.1.4.1.10171.2.6.1 | TELSEY-STB-MIB |
| plbBytes | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.7 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbFrameSize | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.8 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbFrames | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.6 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbHardwareErrors | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.9 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbIdIndex | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.2 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbLayerIndex | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.1 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbProtocolName | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.5 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbSoftwareErrors | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.10 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbTimeStamp | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.4 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plbTimeStampIndex | 1.3.6.1.4.1.226.3.2.1.1.7.1.1.1.3 | CODIMA-EXPRESS-MIB |
| plc | 1.3.6.1.4.1.13995.11 | Amperion-MIB |
| plc | 1.3.6.1.4.1.22764.1.1 | SPC200 |
| plc8AlarmTraps | 1.3.6.1.4.1.35265.1.22.100.3 | ELTEX-LTP8X IPNM ✓ |
| plc8BatteryLowAlarmTrap | 1.3.6.1.4.1.35265.1.22.100.3.22 | ELTEX-LTP8X IPNM ✓ |
