69 OIDs in DNS Server Address
This theme covers the IP address, and address type (IPv4 or IPv6), of the DNS server or servers a device queries for name resolution, along with related lookup-timeout counters. Admins configure primary and secondary server addresses for redundancy, and check DNS-timeout counters when web-based or synthetic-monitoring features fail intermittently, to rule out DNS as the cause before suspecting the target service itself. Because many device families expose separate address and address-type objects, both usually need to be set together for the server address to resolve correctly.
A (8)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| acSysIPDnsPrimaryServer | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.10.1.3.1.7 | AC-SYSTEM-MIB |
| acSysIPDnsPrimaryServerType | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.10.1.3.1.6 | AC-SYSTEM-MIB |
| acSysIPDnsSecondaryServer | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.10.1.3.1.9 | AC-SYSTEM-MIB |
| acSysIPDnsSecondaryServerType | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.10.1.3.1.8 | AC-SYSTEM-MIB |
| acosDNSServerAddress | 1.3.6.1.4.1.2221.1.1.9.4 | ACOS-MIB |
| apDNSPrimaryServer | 1.3.6.1.4.1.52.4.13.18.1 | CTRON-AP3000-MIB |
| apDNSSecondaryServer | 1.3.6.1.4.1.52.4.13.18.2 | CTRON-AP3000-MIB |
| atiStkSwSysDnsServer | 1.3.6.1.4.1.207.8.17.1.1.6 | AtiEdgeSwitch-MIB |
C (16)
D (15)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| dnsServer | 1.3.6.1.4.1.7262.1.12.12 | AirPair-MIB |
| dnsServer1IPAddress | 1.3.6.1.4.1.3646.1300.2.1.21.1 | ASKEY-SYSTEM-MIB |
| dnsServer2IPAddress | 1.3.6.1.4.1.3646.1300.2.1.21.2 | ASKEY-SYSTEM-MIB |
| dnsServer3IPAddress | 1.3.6.1.4.1.3646.1300.2.1.21.3 | ASKEY-SYSTEM-MIB |
| dnsServerAddr | 1.3.6.1.4.1.9.5.1.13.2.1.1 | CISCO-STACK-MIB IPNM ✓ |
| dnsServerIPAddress1 | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.3.2.2 | BLADE-MIB |
| dnsServerIPAddress2 | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.3.2.3 | BLADE-MIB |
| dnsServerIPAddress3 | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.3.2.4 | BLADE-MIB |
| dnsServerIPv6Address1 | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.3.2.12 | CME-MIB |
| dnsServerIPv6Address2 | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.3.2.13 | CME-MIB |
| dnsServerIPv6Address3 | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.3.2.14 | CME-MIB |
| dnsServerIndex | 1.3.6.1.4.1.11096.6.1.1.2.6.2.2.1.1 | BLUEARC-SERVER-MIB |
| dnsServerIpAddress | 1.3.6.1.4.1.11096.6.1.1.2.6.2.2.1.2 | BLUEARC-SERVER-MIB |
| dnsServerNumber | 1.3.6.1.4.1.11096.6.1.1.2.6.2.1 | BLUEARC-SERVER-MIB |
| dnsServerType | 1.3.6.1.4.1.9.5.1.13.2.1.2 | CISCO-STACK-MIB IPNM ✓ |
E (7)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| enterpriseApDNSPrimaryServer | 1.3.6.1.4.1.14823.2.3.2.12.1 | AP80-PRIVATE-MIB |
| enterpriseApDNSSecondaryServer | 1.3.6.1.4.1.14823.2.3.2.12.2 | AP80-PRIVATE-MIB |
| eqlGroupDnsServerInetAddress | 1.3.6.1.4.1.12740.1.1.4.1.5 | EQLGROUP-MIB |
| eqlGroupDnsServerInetAddressType | 1.3.6.1.4.1.12740.1.1.4.1.4 | EQLGROUP-MIB |
| extEthernetInterfaceDHCPv6PrimaryDNSServer | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.1.4.5.3.2.5 | CME-MIB |
| extEthernetInterfaceDHCPv6SecondaryDNSServer | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.1.4.5.3.2.6 | CME-MIB |
| extEthernetInterfaceDHCPv6TertiaryDNSServer | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.1.4.5.3.2.7 | CME-MIB |
G (3)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| gslbCurCfgDnsSecGlobalSMPTServerUserName | 1.3.6.1.4.1.1872.2.5.4.1.3.6.1.17 | ALTEON-CHEETAH-LAYER4-MIB |
| gslbNewCfgDnsSecGlobalSMPTServerUserName | 1.3.6.1.4.1.1872.2.5.4.1.3.6.1.18 | ALTEON-CHEETAH-LAYER4-MIB |
| gslbStatRemRealServerDnsHandoffs | 1.3.6.1.4.1.1872.2.5.4.2.7.1.1.2 | ALTEON-CHEETAH-LAYER4-MIB |
I (2)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| ipv4DnsServer1 | 1.3.6.1.4.1.10297.202.7000.2.1.5 | ADVANTECH-EKI-PRONEER-MIB |
| ipv4DnsServer2 | 1.3.6.1.4.1.10297.202.7000.2.1.6 | ADVANTECH-EKI-PRONEER-MIB |
L (1)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| ldapUseDNSOrPreConfiguredServers | 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.4.9.3.6.16 | BLADE-MIB |
R (3)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| rcSysDnsServerListType | 1.3.6.1.4.1.2272.1.1.64.1.1 | RAPID-CITY |
| rlDnsClv2ServersRowStatus | 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.93.15.1.8 | CISCOSB-DNSCL-MIB |
| rttMonHTTPStatsDNSServerTimeout | 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.3.4.1.13 | CISCO-RTTMON-MIB IPNM ✓ |
S (2)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| serverExternalDNSName | 1.3.6.1.4.1.140.625.730.1.343 | BEA-WEBLOGIC-MIB |
| serverReverseDNSAllowed | 1.3.6.1.4.1.140.625.730.1.30 | BEA-WEBLOGIC-MIB |
V (4)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| vismExtDnsServerDn | 1.3.6.1.4.1.351.110.3.17.4.20 | CISCO-VISM-MODULE-MIB |
| voicePortIfDnsServerAddress | 1.3.6.1.4.1.9.5.1.26.1.1.8 | CISCO-STACK-MIB IPNM ✓ |
| voicePortOperDnsServerIpAddr | 1.3.6.1.4.1.9.5.1.26.3.1.4 | CISCO-STACK-MIB IPNM ✓ |
| voicePortOperDnsServerSource | 1.3.6.1.4.1.9.5.1.26.3.1.5 | CISCO-STACK-MIB IPNM ✓ |
W (8)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| wfDnsProxyIntfFwdServer1 | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.3.1.8 | BayNetworks-DNS-MIB |
| wfDnsProxyIntfFwdServer2 | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.3.1.9 | BayNetworks-DNS-MIB |
| wfDnsProxyIntfFwdServer3 | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.3.1.10 | BayNetworks-DNS-MIB |
| wfDnsProxyIntfFwdServerPortNo | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.3.1.11 | BayNetworks-DNS-MIB |
| wfDnsServerAddr | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.2.1.3 | BayNetworks-DNS-MIB |
| wfDnsServerDelete | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.2.1.1 | BayNetworks-DNS-MIB |
| wfDnsServerIndex | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.2.1.2 | BayNetworks-DNS-MIB |
| wfDnsServerPortNo | 1.3.6.1.4.1.18.3.5.3.19.2.1.4 | BayNetworks-DNS-MIB |