162 OIDs in Swap/Virtual Memory Usage
OIDs here report how much disk-backed swap, virtual memory, a device is using or has free — total, free, and per-category, like executable code — which the operating system falls back to when physical RAM runs out. Rising swap usage is a reliable early warning of memory pressure well before a device becomes unresponsive, since swap is far slower than RAM and heavy swapping visibly degrades performance. Admins set a minimum-free-swap threshold that triggers an error flag when crossed, letting them catch a memory-constrained device before it starts significantly slowing down.
A (1)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| adslAturConfigAdslLineBitSwapping | 1.3.6.1.4.1.4900.1.2.2.2.2.3 | ADSLATUR-MIB |
C (33)
D (1)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| digitalGWSwapRedirectNumber | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.1.3.2 | AC-GATEWAY-MIB |
H (2)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| h3cEponUniVCTPairSwap | 1.3.6.1.4.1.43.45.1.10.2.42.5.1.1.1.36 | A3COM-HUAWEI-EPON-UNI-MIB |
| h3cEponUniVCTPolaritySwap | 1.3.6.1.4.1.43.45.1.10.2.42.5.1.1.1.37 | A3COM-HUAWEI-EPON-UNI-MIB |
M (11)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| memAvailSwap | 1.3.6.1.4.1.8673.4.4 | BORDERWARE-MIB |
| memAvailSwapTXT | 1.3.6.1.4.1.8673.4.8 | BORDERWARE-MIB |
| memMinimumSwap | 1.3.6.1.4.1.2021.4.12 | UCD-SNMP-MIB IPNM ✓ |
| memMinimumSwap | 1.3.6.1.4.1.8673.4.12 | BORDERWARE-MIB |
| memSwapError | 1.3.6.1.4.1.8673.4.100 | BORDERWARE-MIB |
| memSwapErrorMsg | 1.3.6.1.4.1.8673.4.101 | BORDERWARE-MIB |
| memSwapsSec | 1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.1.6 | CHECKPOINT-MIB |
| memSwapsSec64 | 1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.4.6 | CHECKPOINT-MIB |
| memTotalSwap | 1.3.6.1.4.1.8673.4.3 | BORDERWARE-MIB |
| memTotalSwapTXT | 1.3.6.1.4.1.8673.4.7 | BORDERWARE-MIB |
| memUsedSwapTXT | 1.3.6.1.4.1.2021.4.16 | UCD-SNMP-MIB IPNM ✓ |
N (15)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| ntDefMemSwapCount | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.2.8.11 | CA-NTOS-MIB |
| ntDefMemSwapCritical | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.2.8.10 | CA-NTOS-MIB |
| ntDefMemSwapWarning | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.2.8.9 | CA-NTOS-MIB |
| ntStatusMemSwap | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.3.8.14 | CA-NTOS-MIB |
| ntStatusMemSwapAvg | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.3.8.16 | CA-NTOS-MIB |
| ntStatusMemSwapMax | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.3.8.17 | CA-NTOS-MIB |
| ntStatusMemSwapMin | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.3.8.18 | CA-NTOS-MIB |
| ntStatusMemSwapStatus | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.3.8.15 | CA-NTOS-MIB |
| ntStatusMemSwapTotal | 1.3.6.1.4.1.791.2.9.2.2.3.8.13 | CA-NTOS-MIB |
| numberOfFreeSwap | 1.3.6.1.4.1.1050.25.4.63.10 | ASM-PRIVATE-COMMIB |
| numberOfSwapIn | 1.3.6.1.4.1.1050.25.4.63.11 | ASM-PRIVATE-COMMIB |
| numberOfSwapInPages | 1.3.6.1.4.1.1050.25.4.63.12 | ASM-PRIVATE-COMMIB |
| numberOfSwapOut | 1.3.6.1.4.1.1050.25.4.63.13 | ASM-PRIVATE-COMMIB |
| numberOfSwapOutPages | 1.3.6.1.4.1.1050.25.4.63.14 | ASM-PRIVATE-COMMIB |
| numberOfTotalSwap | 1.3.6.1.4.1.1050.25.4.63.9 | ASM-PRIVATE-COMMIB |
R (2)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| rlPhdModuleHotSwapAdminStatus | 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.5.1.1 | CISCOSB-Physicaldescription-MIB IPNM ✓ |
| rlPhdModuleHotSwapOperStatus | 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.5.1.2 | CISCOSB-Physicaldescription-MIB IPNM ✓ |
S (14)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| serverDebugDebugEjbSwapping | 1.3.6.1.4.1.140.625.1090.1.139 | BEA-WEBLOGIC-MIB |
| sipProxyHotSwapRtx | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.2.1.5 | AC-GATEWAY-MIB |
| sipProxyIsHotSwap | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.2.1.4 | AC-GATEWAY-MIB |
| sipProxySetIsProxyHotSwap | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.2.1.22.1.8 | AC-GATEWAY-MIB |
| ssSwapIn | 1.3.6.1.4.1.2021.11.3 | UCD-SNMP-MIB IPNM ✓ |
| ssSwapIn | 1.3.6.1.4.1.8673.11.3 | BORDERWARE-MIB |
| ssSwapOut | 1.3.6.1.4.1.8673.11.4 | BORDERWARE-MIB |
| swapFreeStats | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.33.4.2.1.2.13.6 | BLADETYPE4-NETWORK-MIB |
| swapTotalStats | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.33.4.2.1.2.13.5 | BLADETYPE4-NETWORK-MIB |
| sysSwapCapacity | 1.3.6.1.4.1.7564.4.4 | CA-SNMP-MIB8 |
| sysSwapUsed | 1.3.6.1.4.1.7564.4.3 | CA-SNMP-MIB8 |
| systemSwapFreeMax | 1.3.6.1.4.1.15397.2.1.133.5.3 | PACKETLOGIC-MIB |
| systemSwapFreeVal | 1.3.6.1.4.1.15397.2.1.133.5.1 | PACKETLOGIC-MIB |
| systemSwapTotalVal | 1.3.6.1.4.1.15397.2.1.133.4.1 | PACKETLOGIC-MIB |
T (1)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| telProfileSwapTelToIpPhoneNumbers | 1.3.6.1.4.1.5003.9.10.3.1.1.15.22.1.33 | AC-GATEWAY-MIB |
U (80)
W (2)
| OID name | OID numeric | Module |
|---|---|---|
| winEHSrvSwapInUse | 1.3.6.1.4.1.791.2.10.2.90.5.1.3.7 | CAIWINA3-MIB |
| winEHSrvTotalSwapSpace | 1.3.6.1.4.1.791.2.10.2.90.5.1.3.6 | CAIWINA3-MIB |