| OID symbolic | OID numeric | Type | Access | Description |
| G32 cucsTrigAbsWindowConcurCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.4 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:concurCap managed object property |
| DAT cucsTrigAbsWindowDate | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.5 | DateAndTime | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:date managed object property |
| CUC cucsTrigAbsWindowDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:dn managed object property |
| cucsTrigAbsWindowEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigAbsWindowTable table. |
| CUC cucsTrigAbsWindowInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| G32 cucsTrigAbsWindowJobCount | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.6 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:jobCount managed object property |
| STR cucsTrigAbsWindowName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.7 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:name managed object property |
| STR cucsTrigAbsWindowProcBreak | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.8 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:procBreak managed object property |
| G32 cucsTrigAbsWindowProcCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.9 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:procCap managed object property |
| STR cucsTrigAbsWindowRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:rn managed object property |
| cucsTrigAbsWindowTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1 | | not-accessible | Cisco UCS trig:AbsWindow managed object table |
| STR cucsTrigAbsWindowTimeCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.10 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:timeCap managed object property |
| T/F cucsTrigAbsWindowTimeCapped | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.1.1.12 | TruthValue | read-only | Cisco UCS trig:AbsWindow:timeCapped managed object property |
| DAT cucsTrigClientTokenActivityTs | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7.1.4 | DateAndTime | read-only | Cisco UCS trig:ClientToken:activityTs managed object property |
| CUC cucsTrigClientTokenDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:ClientToken:dn managed object property |
| cucsTrigClientTokenEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigClientTokenTable table. |
| UNS cucsTrigClientTokenId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7.1.5 | Unsigned64 | read-only | Cisco UCS trig:ClientToken:id managed object property |
| CUC cucsTrigClientTokenInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| CUC cucsTrigClientTokenOperState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7.1.6 | CucsTrigTokenOperState | read-only | Cisco UCS trig:ClientToken:operState managed object property |
| STR cucsTrigClientTokenRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:ClientToken:rn managed object property |
| cucsTrigClientTokenTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.7 | | not-accessible | Cisco UCS trig:ClientToken managed object table |
| G32 cucsTrigLocalAbsWindowConcurCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.4 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:concurCap managed object property |
| DAT cucsTrigLocalAbsWindowDate | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.5 | DateAndTime | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:date managed object property |
| CUC cucsTrigLocalAbsWindowDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:dn managed object property |
| cucsTrigLocalAbsWindowEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigLocalAbsWindowTable table. |
| CUC cucsTrigLocalAbsWindowInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| G32 cucsTrigLocalAbsWindowJobCount | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.6 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:jobCount managed object property |
| STR cucsTrigLocalAbsWindowName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.7 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:name managed object property |
| STR cucsTrigLocalAbsWindowProcBreak | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.8 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:procBreak managed object property |
| G32 cucsTrigLocalAbsWindowProcCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.9 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:procCap managed object property |
| STR cucsTrigLocalAbsWindowRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:rn managed object property |
| cucsTrigLocalAbsWindowTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8 | | not-accessible | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow managed object table |
| STR cucsTrigLocalAbsWindowTimeCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.10 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:timeCap managed object property |
| T/F cucsTrigLocalAbsWindowTimeCapped | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.8.1.12 | TruthValue | read-only | Cisco UCS trig:LocalAbsWindow:timeCapped managed object property |
| CUC cucsTrigLocalSchedAdminState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.4 | CucsTrigAdminState | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:adminState managed object property |
| STR cucsTrigLocalSchedDescr | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.5 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:descr managed object property |
| CUC cucsTrigLocalSchedDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:dn managed object property |
| cucsTrigLocalSchedEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigLocalSchedTable table. |
| T/F cucsTrigLocalSchedFlgInitialActive | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.6 | TruthValue | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:flgInitialActive managed
object property |
| CUC cucsTrigLocalSchedInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| STR cucsTrigLocalSchedIntId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.7 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:intId managed object property |
| STR cucsTrigLocalSchedName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.8 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:name managed object property |
| CUC cucsTrigLocalSchedOperState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.9 | CucsTrigOperState | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:operState managed object property |
| G32 cucsTrigLocalSchedPolicyLevel | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.10 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:policyLevel managed object property |
| CUC cucsTrigLocalSchedPolicyOwner | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.11 | CucsPolicyPolicyOwner | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:policyOwner managed object property |
| STR cucsTrigLocalSchedRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:LocalSched:rn managed object property |
| cucsTrigLocalSchedTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.9 | | not-accessible | Cisco UCS trig:LocalSched managed object table |
| CUC cucsTrigMetaAdminState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.4 | CucsTrigAdminState | read-only | Cisco UCS trig:Meta:adminState managed object property |
| STR cucsTrigMetaDescr | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.5 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Meta:descr managed object property |
| CUC cucsTrigMetaDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:Meta:dn managed object property |
| cucsTrigMetaEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigMetaTable table. |
| CUC cucsTrigMetaInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| STR cucsTrigMetaIntId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.6 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Meta:intId managed object property |
| G32 cucsTrigMetaJobCount | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.7 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:Meta:jobCount managed object property |
| STR cucsTrigMetaName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.8 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Meta:name managed object property |
| CUC cucsTrigMetaOperState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.9 | CucsTrigOperState | read-only | Cisco UCS trig:Meta:operState managed object property |
| G32 cucsTrigMetaPolicyLevel | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.13 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:Meta:policyLevel managed object property |
| CUC cucsTrigMetaPolicyOwner | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.14 | CucsPolicyPolicyOwner | read-only | Cisco UCS trig:Meta:policyOwner managed object property |
| STR cucsTrigMetaRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Meta:rn managed object property |
| STR cucsTrigMetaSchedName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.10 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Meta:schedName managed object property |
| cucsTrigMetaTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2 | | not-accessible | Cisco UCS trig:Meta managed object table |
| DAT cucsTrigMetaTrigTime | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.11 | DateAndTime | read-only | Cisco UCS trig:Meta:trigTime managed object property |
| STR cucsTrigMetaWindowDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.2.1.12 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Meta:windowDn managed object property |
| cucsTrigObjects | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50 | | | MIB representation of the Cisco Unified Computing System
TRIG management information model package |
| G32 cucsTrigRecurrWindowConcurCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.4 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:concurCap managed object property |
| CUC cucsTrigRecurrWindowDay | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.5 | CucsTrigDay | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:day managed object property |
| CUC cucsTrigRecurrWindowDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:dn managed object property |
| cucsTrigRecurrWindowEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigRecurrWindowTable table. |
| G32 cucsTrigRecurrWindowHour | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.6 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:hour managed object property |
| CUC cucsTrigRecurrWindowInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| G32 cucsTrigRecurrWindowJobCount | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.7 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:jobCount managed object property |
| G32 cucsTrigRecurrWindowMinute | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.8 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:minute managed object property |
| STR cucsTrigRecurrWindowName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.9 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:name managed object property |
| STR cucsTrigRecurrWindowProcBreak | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.10 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:procBreak managed object property |
| G32 cucsTrigRecurrWindowProcCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.11 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:procCap managed object property |
| STR cucsTrigRecurrWindowRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:rn managed object property |
| cucsTrigRecurrWindowTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3 | | not-accessible | Cisco UCS trig:RecurrWindow managed object table |
| STR cucsTrigRecurrWindowTimeCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.12 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:timeCap managed object property |
| T/F cucsTrigRecurrWindowTimeCapped | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.3.1.14 | TruthValue | read-only | Cisco UCS trig:RecurrWindow:timeCapped managed object property |
| CUC cucsTrigSchedAdminState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.4 | CucsTrigAdminState | read-only | Cisco UCS trig:Sched:adminState managed object property |
| STR cucsTrigSchedDescr | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.5 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Sched:descr managed object property |
| CUC cucsTrigSchedDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:Sched:dn managed object property |
| cucsTrigSchedEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigSchedTable table. |
| T/F cucsTrigSchedFlgInitialActive | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.9 | TruthValue | read-only | Cisco UCS trig:Sched:flgInitialActive managed object property |
| CUC cucsTrigSchedInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| STR cucsTrigSchedIntId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.6 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Sched:intId managed object property |
| STR cucsTrigSchedName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.7 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Sched:name managed object property |
| CUC cucsTrigSchedOperState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.8 | CucsTrigOperState | read-only | Cisco UCS trig:Sched:operState managed object property |
| G32 cucsTrigSchedPolicyLevel | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.10 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:Sched:policyLevel managed object property |
| CUC cucsTrigSchedPolicyOwner | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.11 | CucsPolicyPolicyOwner | read-only | Cisco UCS trig:Sched:policyOwner managed object property |
| STR cucsTrigSchedRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Sched:rn managed object property |
| cucsTrigSchedTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.4 | | not-accessible | Cisco UCS trig:Sched managed object table |
| CUC cucsTrigTestAdminState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.4 | CucsTrigAdminState | read-only | Cisco UCS trig:Test:adminState managed object property |
| T/F cucsTrigTestAutoDelete | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.10 | TruthValue | read-only | Cisco UCS trig:Test:autoDelete managed object property |
| DAT cucsTrigTestCreationDate | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.5 | DateAndTime | read-only | Cisco UCS trig:Test:creationDate managed object property |
| STR cucsTrigTestDescr | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.6 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Test:descr managed object property |
| CUC cucsTrigTestDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:Test:dn managed object property |
| cucsTrigTestEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigTestTable table. |
| T/F cucsTrigTestIgnoreCap | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.11 | TruthValue | read-only | Cisco UCS trig:Test:ignoreCap managed object property |
| CUC cucsTrigTestInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| STR cucsTrigTestIntId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.7 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Test:intId managed object property |
| STR cucsTrigTestName | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.8 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Test:name managed object property |
| STR cucsTrigTestOperScheduler | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.12 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Test:operScheduler managed object property |
| CUC cucsTrigTestOperState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.13 | CucsTrigTrigOperState | read-only | Cisco UCS trig:Test:operState managed object property |
| G32 cucsTrigTestPolicyLevel | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.14 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:Test:policyLevel managed object property |
| CUC cucsTrigTestPolicyOwner | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.15 | CucsPolicyPolicyOwner | read-only | Cisco UCS trig:Test:policyOwner managed object property |
| STR cucsTrigTestRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Test:rn managed object property |
| STR cucsTrigTestScheduler | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5.1.9 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Test:scheduler managed object property |
| cucsTrigTestTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.5 | | not-accessible | Cisco UCS trig:Test managed object table |
| CUC cucsTrigTriggeredDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.2 | CucsManagedObjectDn | read-only | Cisco UCS trig:Triggered:dn managed object property |
| cucsTrigTriggeredEntry | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1 | | not-accessible | Entry for the cucsTrigTriggeredTable table. |
| CUC cucsTrigTriggeredInstanceId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.1 | CucsManagedObjectId | not-accessible | Instance identifier of the managed object. |
| G32 cucsTrigTriggeredJobCount | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.4 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:Triggered:jobCount managed object property |
| CUC cucsTrigTriggeredOperState | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.5 | CucsTrigTriggeredState | read-only | Cisco UCS trig:Triggered:operState managed object property |
| G32 cucsTrigTriggeredOrder | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.6 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:Triggered:order managed object property |
| STR cucsTrigTriggeredRn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.3 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Triggered:rn managed object property |
| cucsTrigTriggeredTable | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6 | | not-accessible | Cisco UCS trig:Triggered managed object table |
| STR cucsTrigTriggeredTrDn | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.7 | SnmpAdminString | read-only | Cisco UCS trig:Triggered:trDn managed object property |
| G32 cucsTrigTriggeredTrId | 1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.50.6.1.8 | Gauge32 | read-only | Cisco UCS trig:Triggered:trId managed object property |