All MIBs › KELVIN-pCOWeb-Chiller-MIB
Organization: KELVIN srl / Rittal Gmbh
Last Updated: 2013-09-13
Category: Domain: Environmental Monitoring, Hardware and Environment, Vendor: Rittal
Description: KELVIN/Rittal MIB for monitoring chiller and HVAC unit parameters via pCOWeb SNMP interface for data center cooling.
Start monitoring vendor-neutral, standards-based MIB, any SNMPv3-capable network device (SNMP engine identity/boot/clock status) with a free 30-day trial of IPNetwork Monitor. Import MIBs, browse SNMP OIDs, create custom SNMP monitors, configure alerts, and monitor any SNMP-enabled network device from a single console.
What Is KELVIN-pCOWeb-Chiller-MIB?
KELVIN-pCOWeb-Chiller-MIB is a vendor MIB (associated with Kelvin/Rittal-style chiller units and Carel's pCOWeb SNMP interface card) for monitoring HVAC chiller units used in data center and equipment-room cooling. No sample object names were provided in the available source, but MIBs of this type for pCOWeb-connected chillers typically expose supply/return temperatures, compressor and pump run status, alarm/fault states, and setpoint configuration. Its core purpose is environmental and hardware-status monitoring: tracking chiller temperature, compressor/fan operation, and active alarms lets facilities staff catch cooling failures before they cause equipment overheating. It relies on the underlying pCOWeb SNMP gateway hardware/firmware to translate the chiller controller's native protocol into SNMP. It is deployed in data centers and telecom equipment rooms where precision chillers provide cooling for racks of network or server equipment. Network engineers evaluating or troubleshooting this functionality can download the KELVIN-pCOWeb-Chiller-MIB file directly to load it into their MIB browser.
IPNetwork Monitor allows you to monitor SNMP objects defined in KELVIN-pCOWeb-Chiller-MIB. Use the built-in SNMP Monitoring Browser to explore available variables, view their current values and descriptions, and select the objects you want to monitor. You can then create SNMP monitors, configure thresholds, and receive alerts when monitored values change.
Supported Devices
- Precision HVAC chiller unit with Carel pCOWeb SNMP interface
Monitoring Examples
No sample object or table names were provided for this module, so a concrete polling scenario citing real OIDs cannot be given honestly; in general this class of chiller MIB would be used to watch supply/return temperature and active alarm status to catch a cooling failure before equipment overheats.
This MIB depends on
Related MIBs
Imported Objects
From SNMPv2-CONF
| OBJECT-GROUP |
From SNMPv2-MIB
| sysContact | OBJECT-TYPE |
| sysLocation | OBJECT-TYPE |
| sysName | OBJECT-TYPE |
From SNMPv2-SMI
| Integer32 | |
| MODULE-IDENTITY | |
| NOTIFICATION-TYPE | |
| OBJECT-TYPE | |
| enterprises |
OIDs
| OID symbolic | OID numeric | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|---|
| I32 agentCode | 1.3.6.1.4.1.9839.1.2 | Integer32 | read-only | Code of the Agent. 2=pCOWeb. |
| I32 agentRelease | 1.3.6.1.4.1.9839.1.1 | Integer32 | read-only | Release of the Agent. |
| I32 al_door_sw | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.31 | Integer32 | read-only | Back Door open alarm |
| I32 al_foul_fl_C_p1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.198 | Integer32 | read-only | Pump 1 condensation flow-switch alarm |
| I32 al_foul_fl_C_p2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.199 | Integer32 | read-only | Pump 2 condensation flow-switch alarm |
| I32 al_foult_fl1_p1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.190 | Integer32 | read-only | Pump 1 flow-switch alarm |
| I32 al_foult_fl1_p2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.191 | Integer32 | read-only | Pump 2 flow-switch alarm |
| I32 al_foult_flow_p1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.188 | Integer32 | read-only | Pump 1 flow alarm |
| I32 al_foult_flow_p2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.189 | Integer32 | read-only | Pump 2 flow alarm |
| I32 al_frigo_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.193 | Integer32 | read-only | Flow switch condensation alarm (cooling alarm) |
| I32 al_frigo_fl1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.152 | Integer32 | read-only | Flow switch alarm (cooling alarm) |
| I32 al_hi_press | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.160 | Integer32 | read-only | High condensation pressure alarm |
| I32 al_hi_press_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.164 | Integer32 | read-only | High condensation pressure 1 alarm |
| I32 al_hi_press_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.165 | Integer32 | read-only | High condensation pressure 2 alarm |
| I32 al_hi_temp_rid | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.184 | Integer32 | read-only | High temperature alarm (redundance) |
| I32 al_hi_water_temp | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.157 | Integer32 | read-only | High Temperature alarm |
| I32 al_idro_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.196 | Integer32 | read-only | Flow switch condensation alarm (hydraulic alarm) |
| I32 al_idro_fl1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.155 | Integer32 | read-only | Flow switch alarm (hydraulic alarm) |
| I32 al_idro_pump_c_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.194 | Integer32 | read-only | Pump 1 condensation hydraulic alarm |
| I32 al_idro_pump_c_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.195 | Integer32 | read-only | Pump 2 condensation hydraulic alarm |
| I32 al_idro_pump1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.153 | Integer32 | read-only | Pump 1 hydraulic alarm |
| I32 al_idro_pump2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.154 | Integer32 | read-only | Pump 2 hydraulic alarm |
| I32 al_idrofrigo_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.80 | Integer32 | read-only | Condensation flow switch alarm |
| I32 al_idrofrigo_fl1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.8 | Integer32 | read-only | Flow switch alarm |
| I32 al_idrofrigo_pump_c_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.75 | Integer32 | read-only | Condensation pump 1 breaker switch alarm |
| I32 al_idrofrigo_pump_c_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.76 | Integer32 | read-only | Condensation pump 2 breaker switch alarm |
| I32 al_idrofrigo_pump1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.28 | Integer32 | read-only | Overload pump 1 alarm |
| I32 al_idrofrigo_pump2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.29 | Integer32 | read-only | Overload pump 2 alarm |
| I32 al_le | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.6 | Integer32 | read-only | Water level alarm |
| I32 al_lo_press | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.161 | Integer32 | read-only | Low condensation pressure alarm |
| I32 al_lo_press_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.166 | Integer32 | read-only | Low condensation pressure 1 alarm |
| I32 al_lo_press_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.167 | Integer32 | read-only | Low condensation pressure 2 alarm |
| I32 al_lo_water_temp | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.158 | Integer32 | read-only | Low Temperature alarm |
| I32 al_maint_pw1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.182 | Integer32 | read-only | Maintenance pump 1 alarm) |
| I32 al_maint_pw2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.183 | Integer32 | read-only | Maintenance pump 2 alarm) |
| I32 al_modem | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.179 | Integer32 | read-only | Modem alarm |
| I32 al_p_wat1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.187 | Integer32 | read-only | Water pressure 1 alarm |
| I32 al_p_wat2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.186 | Integer32 | read-only | Water pressure 2 alarm |
| I32 al_pa1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.1 | Integer32 | read-only | High pressure switch 1 alarm |
| I32 al_pa2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.2 | Integer32 | read-only | High pressure switch 2 alarm |
| I32 al_pb1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.3 | Integer32 | read-only | Low pressure switch 1 alarm |
| I32 al_pb2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.4 | Integer32 | read-only | Low pressure switch 2 alarm |
| I32 al_phase_cont | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.30 | Integer32 | read-only | Wrong phase rotation alarm |
| I32 al_probe_amb | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.151 | Integer32 | read-only | Ambient probe alarm (broken or disconnected) |
| I32 al_probe_evap_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.162 | Integer32 | read-only | Antifreeze/evaporator probe 1 alarm (broken or disconnected) |
| I32 al_probe_evap_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.163 | Integer32 | read-only | Antifreeze/evaporator probe 2 alarm (broken or disconnected) |
| I32 al_probe_fc | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.181 | Integer32 | read-only | Freecooling probe alarm (broken or disconnected) |
| I32 al_probe_inlet | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.150 | Integer32 | read-only | Inlet probe alarm (broken or disconnected) |
| I32 al_probe_tank | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.168 | Integer32 | read-only | Tank/Out probe alarm (broken or disconnected) |
| I32 al_q_comp1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.12 | Integer32 | read-only | Overload compressor 1 circuit 1 alarm |
| I32 al_q_comp2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.13 | Integer32 | read-only | Overload compressor 2 circuit 1 alarm |
| I32 al_q_comp3 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.14 | Integer32 | read-only | Overload compressor 3 circuit 1 alarm |
| I32 al_q_comp4 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.15 | Integer32 | read-only | Overload compressor 1 circuit 2 alarm |
| I32 al_q_comp5 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.16 | Integer32 | read-only | Overload compressor 2 circuit 2 alarm |
| I32 al_q_comp6 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.17 | Integer32 | read-only | Overload compressor 3 circuit 2 alarm |
| I32 al_q_fan_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.18 | Integer32 | read-only | Overload fans circuit 1 |
| I32 al_q_fan_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.19 | Integer32 | read-only | Overload fans circuit 2 |
| I32 al_q_fan_23 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.26 | Integer32 | read-only | Overload fan 3 circuit 2 alarm |
| I32 al_q_fan11 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.20 | Integer32 | read-only | Overload fan 1 circuit 1 alarm |
| I32 al_q_fan12 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.21 | Integer32 | read-only | Overload fan 2 circuit 1 alarm |
| I32 al_q_fan13 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.22 | Integer32 | read-only | Overload fan 3 circuit 1 alarm |
| I32 al_q_fan14 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.23 | Integer32 | read-only | Overload fan 4 circuit 1 alarm |
| I32 al_q_fan21 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.24 | Integer32 | read-only | Overload fan 1 circuit 2 alarm |
| I32 al_q_fan22 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.25 | Integer32 | read-only | Overload fan 2 circuit 2 alarm |
| I32 al_q_fan24 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.27 | Integer32 | read-only | Overload fan 4 circuit 2 alarm |
| I32 al_q_fc_sep | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.185 | Integer32 | read-only | DryCooler breaker switch alarm |
| I32 al_sms | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.178 | Integer32 | read-only | SMS alarm |
| I32 al_ta_probe1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.159 | Integer32 | read-only | Antifreeze/evaporator probe 1 alarm |
| I32 al_ta_probe2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.177 | Integer32 | read-only | Antifreeze/evaporator probe 2 alarm |
| I32 al_warning_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.197 | Integer32 | read-only | Flow switch condensation alarm (warning alarm) |
| I32 al_warning_fl1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.156 | Integer32 | read-only | Flow switch alarm (warning alarm) |
| I32 al_warning_le | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.192 | Integer32 | read-only | Water level warning |
| NTF alarm_disch_scw_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.148 | Discharge screw compressor 1 alarm | ||
| NTF alarm_disch_scw_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.149 | Discharge screw compressor 2 alarm | ||
| NTF alarm_foul_fl_C_p1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.198 | Pump 1 condensation flow-switch alarm | ||
| NTF alarm_foul_fl_C_p2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.199 | Pump 2 condensation flow-switch alarm | ||
| NTF alarm_foult_fl1_p1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.190 | Pump 1 flow-switch alarm | ||
| NTF alarm_foult_fl1_p2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.191 | Pump 2 flow-switch alarm | ||
| NTF alarm_foult_flow_p1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.188 | Pump 1 flow alarm | ||
| NTF alarm_foult_flow_p2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.189 | Pump 2 flow alarm | ||
| NTF alarm_frigo_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.193 | Flow switch condensation alarm (cooling alarm) | ||
| NTF alarm_frigo_fl1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.152 | Flow switch alarm (cooling alarm) | ||
| NTF alarm_hi_press | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.160 | High condensation pressure alarm | ||
| NTF alarm_hi_press_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.164 | High condensation pressure 1 alarm | ||
| NTF alarm_hi_press_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.165 | High condensation pressure 2 alarm | ||
| NTF alarm_hi_temp_rid | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.184 | High temperature alarm (redundance) | ||
| NTF alarm_hi_water_temp | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.157 | High Temperature alarm | ||
| NTF alarm_idro_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.196 | Flow switch condensation alarm (hydraulic alarm) | ||
| NTF alarm_idro_fl1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.155 | Flow switch alarm (hydraulic alarm) | ||
| NTF alarm_idro_pump_c_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.194 | Pump 1 condensation hydraulic alarm | ||
| NTF alarm_idro_pump_c_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.195 | Pump 2 condensation hydraulic alarm | ||
| NTF alarm_idro_pump1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.153 | Pump 1 hydraulic alarm | ||
| NTF alarm_idro_pump2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.154 | Pump 2 hydraulic alarm | ||
| NTF alarm_idrofrigo_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.80 | Condensation flow switch alarm | ||
| NTF alarm_idrofrigo_pump_c_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.75 | Condensation pump 1 breaker switch alarm | ||
| NTF alarm_idrofrigo_pump_c_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.76 | Condensation pump 2 breaker switch alarm | ||
| NTF alarm_lo_press | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.161 | Low condensation pressure alarm | ||
| NTF alarm_lo_press_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.166 | Low condensation pressure 1 alarm | ||
| NTF alarm_lo_press_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.167 | Low condensation pressure 2 alarm | ||
| NTF alarm_lo_water_temp | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.158 | Low Temperature alarm | ||
| NTF alarm_maint_pw1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.182 | Maintenance pump 1 alarm) | ||
| NTF alarm_maint_pw2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.183 | Maintenance pump 2 alarm) | ||
| NTF alarm_modem | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.179 | Modem alarm | ||
| NTF alarm_off_line_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.169 | Chiller 1 offline | ||
| NTF alarm_off_line_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.170 | Chiller 2 offline | ||
| NTF alarm_off_line_3 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.171 | Chiller 3 offline | ||
| NTF alarm_off_line_4 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.172 | Chiller 4 offline | ||
| NTF alarm_off_line_5 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.173 | Chiller 5 offline | ||
| NTF alarm_off_line_6 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.174 | Chiller 6 offline | ||
| NTF alarm_off_line_7 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.175 | Chiller 7 offline | ||
| NTF alarm_off_line_8 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.176 | Chiller 8 offline | ||
| NTF alarm_p_wat1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.187 | Water pressure 1 alarm | ||
| NTF alarm_p_wat2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.186 | Water pressure 2 alarm | ||
| NTF alarm_probe_amb | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.151 | Ambient probe alarm (broken or disconnected) | ||
| NTF alarm_probe_evap_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.162 | Antifreeze/evaporator probe 1 alarm (broken or disconnected) | ||
| NTF alarm_probe_evap_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.163 | Antifreeze/evaporator probe 2 alarm (broken or disconnected) | ||
| NTF alarm_probe_fc | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.181 | Freecooling probe alarm (broken or disconnected) | ||
| NTF alarm_probe_inlet | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.150 | Inlet probe alarm (broken or disconnected) | ||
| NTF alarm_probe_tank | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.168 | Tank/Out probe alarm (broken or disconnected) | ||
| NTF alarm_q_fc_sep | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.185 | DryCooler breaker switch alarm | ||
| I32 alarm_Setpoint_Differential_Pressure_Hydraulic_circuit | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.47 | Integer32 | read-write | Alarm Setpoint Differential Pressure Hydraulic circuit |
| I32 alarm_Setpoint_Flow_Rate_Hydraulic_circuit | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.48 | Integer32 | read-write | Alarm Setpoint Flow-Rate Hydraulic circuit |
| I32 alarm_Setpoint_Static_Pressure_Hydraulic_circuit | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.45 | Integer32 | read-write | Alarm Setpoint Static Pressure Hydraulic circuit |
| NTF alarm_sms | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.178 | SMS alarm | ||
| NTF alarm_sms_coda | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.180 | SMS coda alarm | ||
| NTF alarm_ta_probe1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.159 | Antifreeze/evaporator probe 1 alarm | ||
| NTF alarm_ta_probe2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.177 | Antifreeze/evaporator probe 2 alarm | ||
| NTF alarm_warning_fl_C | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.197 | Flow switch condensation alarm (warning alarm) | ||
| NTF alarm_warning_fl1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.156 | Flow switch alarm (warning alarm) | ||
| NTF alarm_warning_le | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.192 | Water level warning | ||
| I32 amp_value | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.74 | Integer32 | read-only | Current cunsumption |
| analogObjects | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2 | |||
| NTF back_Door_open_alarm | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.31 | Back Door open alarm | ||
| I32 bms_address_IDENT | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.70 | Integer32 | read-only | BMS address (IDENT) |
| I32 c11_on | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.100 | Integer32 | read-only | Compressor 1 circuit 1 ON |
| I32 c12_on | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.101 | Integer32 | read-only | Compressor 2 circuit 1 ON |
| I32 c13_on | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.102 | Integer32 | read-only | Compressor 3 circuit 1 ON |
| I32 c21_on | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.103 | Integer32 | read-only | Compressor 1 circuit 2 ON |
| I32 c22_on | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.104 | Integer32 | read-only | Compressor 2 circuit 2 ON |
| I32 c23_on | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.105 | Integer32 | read-only | Compressor 3 circuit 2 ON |
| carel | 1.3.6.1.4.1.9839 | |||
| I32 chiller_mode_operation | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.150 | Integer32 | read-only | Chiller mode operation |
| I32 chiller_name0 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.99 | Integer32 | read-only | Chiller Model - Article Number - 0 |
| I32 chiller_name1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.100 | Integer32 | read-only | Chiller Model - Article Number - 1 |
| NTF chiller_ON_OFF | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.100.131 | Chiller ON/OFF | ||
| I32 compressor_FlowRate | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.32 | Integer32 | read-write | Compressor FlowRate Management |
| I32 compressor_recovery | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.37 | Integer32 | read-write | Compressor Recovery |
| I32 cooling_capacity | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.100 | Integer32 | read-only | Cooling Capacity |
| I32 current_day | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.123 | Integer32 | read-only | Current Day |
| I32 current_hour | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.126 | Integer32 | read-only | Current Hour |
| I32 current_minute | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.127 | Integer32 | read-only | Current Minute |
| I32 current_month | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.124 | Integer32 | read-only | Current Month |
| I32 current_year | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.125 | Integer32 | read-only | Current Year |
| I32 delay_Alarm_Static_Pressure | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.59 | Integer32 | read-write | Delay Alarm (Static Pressure) |
| I32 delay_Freecooling | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.47 | Integer32 | read-write | Delay Freecooling |
| I32 delay_Freecooling_Thermal_Exclusion | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.57 | Integer32 | read-write | Delay Freecoolimg Thermal Exclusion |
| I32 delay_priming_Time_Flow_Rate | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.69 | Integer32 | read-write | Delay Priming Time (Flow Rate) |
| I32 delay_priming_Time_Hydraulic_Pressure | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.65 | Integer32 | read-write | Delay Priming Time (Hydraulic Pressure) |
| I32 delay_Warning_Static_Pressure | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.61 | Integer32 | read-write | Delay Warning (Static Pressure) |
| I32 delta_Freecooling | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.32 | Integer32 | read-write | Delta Freecooling |
| I32 delta_Thermal_Excusion_Freecoling | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.43 | Integer32 | read-write | Delta Thermal Excusion Freecoling |
| I32 derivative_Time_3Way_Valve_Hydraulic_PID | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.42 | Integer32 | read-write | Derivative Time 3Way Valve Hydraulic (PID) |
| I32 derivative_Time_Freeccoling_PID | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.49 | Integer32 | read-write | Derivative Time Freeccoling (PID) |
| I32 derivative_Time_Freeccoling_Valve_PID | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.55 | Integer32 | read-write | Derivative Time Freeccoling Valve (PID) |
| I32 derivative_Time_Inverter_Pumps_PID | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.16 | Integer32 | read-write | Derivative Time Inverter Pumps PID |
| I32 diff | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.64 | Integer32 | read-write | differential |
| digitalObjects | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1 | |||
| I32 disch_alarm_scw_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.148 | Integer32 | read-only | Discharge screw compressor 1 alarm |
| I32 disch_alarm_scw_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.149 | Integer32 | read-only | Discharge screw compressor 2 alarm |
| I32 dns1_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.15 | Integer32 | read-only | DNS (1) 1 (XXX.xxx.xxx.xxx) |
| I32 dns1_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.16 | Integer32 | read-only | DNS (1) 2 (xxx.XXX.xxx.xxx) |
| I32 dns1_3 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.17 | Integer32 | read-only | DNS (1) 3 (xxx.xxx.XXX.xxx) |
| I32 dns1_4 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.18 | Integer32 | read-only | DNS (1) 4 (xxx.xxx.xxx.XXX) |
| I32 dns2_1 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.19 | Integer32 | read-only | DNS (2) 1 (XXX.xxx.xxx.xxx) |
| I32 dns2_2 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.20 | Integer32 | read-only | DNS (2) 2 (xxx.XXX.xxx.xxx) |
| I32 dns2_3 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.21 | Integer32 | read-only | DNS (2) 3 (xxx.xxx.XXX.xxx) |
| I32 dns2_4 | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.22 | Integer32 | read-only | DNS (2) 4 (xxx.xxx.xxx.XXX) |
| I32 en_on_off_rem | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.130 | Integer32 | read-write | Remote on-off |
| I32 enable_3way_valve | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.41 | Integer32 | read-write | Enable 3way valve |
| I32 enable_chiller_redundance | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.35 | Integer32 | read-write | Enable Chiller redundance |
| I32 enable_diff_press_Alarm | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.54 | Integer32 | read-write | Enable differential pressure Alarm |
| I32 enable_Fc_Thermal_Exclusion | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.48 | Integer32 | read-write | Enable Freecooling Thermal Exclusion |
| I32 enable_Flow_Rate_Alarm | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.57 | Integer32 | read-write | Enable Flow-Rate Alarm |
| I32 enable_Flow_Rate_recovery | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.59 | Integer32 | read-write | Enable Flow-Rate recovery |
| I32 enable_freecooling | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.44 | Integer32 | read-write | Enable Freecooling |
| I32 enable_HT_function | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.46 | Integer32 | read-write | Enable HT-function |
| I32 enable_multi_pumps_function | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.39 | Integer32 | read-write | Enable multi-pumps function |
| I32 enable_pCOWeb | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.60 | Integer32 | read-write | Enable pCOWeb |
| I32 enable_PID_Fc_valve | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.47 | Integer32 | read-write | Enable PID-regulation for Freecooling valve |
| I32 enable_pressure_recovery | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.56 | Integer32 | read-write | Enable pressure recovery |
| I32 enable_pumps_offline | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.40 | Integer32 | read-write | Enable function pumps-Offline |
| I32 enable_pumps_redundance | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.34 | Integer32 | read-write | Enable Pumps redundance |
| I32 enable_rot_FIFO_FC | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.45 | Integer32 | read-write | Enable rotation FIFO Freecooling |
| I32 enable_soft_start_FCM | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.43 | Integer32 | read-write | Enable soft-start FCM |
| I32 enable_speed_up_FCM | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.42 | Integer32 | read-write | Enable speed-up FCM |
| I32 enable_static_press_Alarm | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.50 | Integer32 | read-write | Enable static pressure Alarm |
| I32 enable_static_press_Warning | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.52 | Integer32 | read-write | Enable static pressure Warning |
| I32 enable_thermal_redundance | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.38 | Integer32 | read-write | Enable Thermal redundance |
| I32 fc_on | 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.110 | Integer32 | read-only | Freecooling or external dry-cooler 1 ON |
